Отчет за 2013 год
| №п/п | Дата | Наименование организации, Ф.И.О. физического лица | Назначение расходования средств | Сумма, руб. |
| 1 | 10.01.2013 | Тезикова Людмила Юрьевна | Программа экстренной помощи | 50 000.00 |
| 2 | 28.01.2013 | Шубина Анна Николаевна | Программа экстренной помощи | 3 500.00 |
| 3 | 31.01.2013 | Тезикова Людмила Юрьевна | Программа экстренной помощи | 25 000.00 |
| 4 | 05.02.2013 | ФКУ Жигулевская ВК ГУФСИН России по Самарской области, Самарская область, г.Жигулевск | Приобретение LYNX-MIX82FX микшерный пульт с DSP, 4 моно, 2 стерео, радиосистема вокальная, комплект: приемник+ "2 ручных" передатчика | 14 750.00 |
| 5 | 11.02.2013 | ГБС (К)ОУ школа-интернат №17 | Приобретение железнодорожных билетов для поездки в Москву инвалидов по зрению, и их сопровождающих | 107 160.40 |
| 6 | 14.02.2013 | Первушкина Татьяна Викторовна | Программа экстренной помощи | 60 000.00 |
| 7 | 19.02.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Единство" г.о. Тольятти | Приобретение и передача телевизора, плееров DVD для вручения в игре "Зарница" | 11 550.00 |
| 8 | 21.02.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Организация и проведение благотворительного концерта "Юные дарования Самары" в ГБУК "Самарская государственная филармония" | 50 000.00 |
| 9 | 27.02.2013 | ГБС (К)ОУ школа-интернат №17 | За организацию проживания, питания, спец. тактильно-экскурсионного обслуживания в г.Москве инвалидов по зрению, и их сопровождающих | 117 000.00 |
| 10 | 28.02.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Единство" г.о. Тольятти | Приобретение призов для вручения воспитанникам в игре "Зарница", посвященной празднику "23 Февраля" | 10 000.00 |
| 11 | 06.03.2013 | Климушкин Анатолий Анатольевич | Программа экстренной помощи | 30 900.00 |
| 12 | 11.03.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Оплата за транспортные услуги по перевозке пассажиров поездка в село Борское многодетной семье г.Самара | 11 700.00 |
| 13 | 11.03.2013 | Тезикова Людмила Юрьевна | Программа экстренной помощи | 50 000.00 |
| 14 | 12.03.2013 | Козуб Денис Сергеевич | Программа экстренной помощи | 32 000,00 |
| 15 | 14.03.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Организация и проведение районного фестиваля творчества "ПОДСНЕЖНИК" детей из многодетных, малообеспеченных , неполнных семей, детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 15 000.00 |
| 16 | 25.03.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Единство" г.о. Тольятти | Приобретение и передача набора инструментов для работы на токарном станке по дереву | 2 986.00 |
| 17 | 29.03.2013 | Зайцева Наталья Александровна | Программа экстренной помощи | 30 000.00 |
| 18 | 16.04.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Оплата за организацию концерта Лизы Карауловой (05.04.2013 г.) в ГБУК "Самарская государственная филармония" | 50 000.00 |
| 19 | 10.04.2013 | ГБС (К)ОУ школа-интернат №17 | Приобретение железнодорожных билетов для поездки в Москву инвалидов по зрению, и их сопровождающих | 131 752.20 |
| 20 | 23.04.2013 | ГБС (К)ОУ школа-интернат №17 | За организацию проживания, питания, спец. тактильно-экскурсионного обслуживания в г.Москва инвалидов по зрению, и их сопровождающих | 117 000.00 |
| 21 | 20.05.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Проведение конкурса "Творчество.Успех.Радость!" | 166 931.99 |
| 22 | 21.05.2013 | Тезикова Людмила Юрьевна | Программа экстренной помощи | 50 000.00 |
| 23 | 21.05.2013 | Соболева Ирина Викторовна | Программа экстренной помощи | 11 000.00 |
| 24 | 27.05.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , детский дом №1 имени Фролова Б.П. городского округа Самара | Приобретение мебели | 115 560.00 |
| 25 | 27.05.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , детский дом №1 имени Фролова Б.П. городского округа Самара | Оплата за доставку по приобретению мебели | 590.00 |
| 26 | 06.06.2013 | МБ ОУ дополнительного образования для детей городского округа Новокуйбышевск | Благотворительное пожертвование Салминой Лизе на участие в международном конкурсе фестивале "Юла" | 15 000.00 |
| 27 | 17.06.2013 | Омельченко Ольга Сергеевна | Благотворительная помощь одарённым детям | 13 000.00 |
| 28 | 17.06.2013 | Хамидова Шахзодахон Кудратуллоевна | Благотворительная помощь одарённым детям | 13 000.00 |
| 29 | 25.06.2013 | Семенова Елена Юрьевна, | Программа экстренной помощи | 20 000.00 |
| 30 | 25.06.2013 | Кондрашова Оксана Алексеевна |
Программа экстренной помощи | 5 000.00 |
| 31 | 05.07.2012 | Тезикова Людмила Юрьевна | Программа экстренной помощи | 40 000.00 |
| 32 | 08.07.2013 | Березина Светлана Романовна | Целевой взнос на организацию и проведение Всеросийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг" | 10 500.00 |
| 33 | 11.07.2013 | Лопатухин Павел Григорьевич | Программа экстренной помощи | 19 000.00 |
| 34 | 12.07.2013 | Егоров Александр Владимирович | Целевой взнос на организацию и проведение Всеросийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг" | 10 500.00 |
| 35 | 12.07.2013 | Шарохина Екатерина Александровна | Целевой взнос на организацию и проведение Всеросийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг" | 10 500.00 |
| 36 | 16.07.2013 | Дудко Валентина Ивановна | Программа экстренной помощи | 26 100.00 |
| 37 | 16.07.2013 | Ушатова Татьяна Геннадьевна | Программа экстренной помощи | 8 700.00 |
| 38 | 29.07.2013 | ГК ОУдля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара | Приобретение автомобиля LADA Largus | 447 270.00 |
| 39 | 30.07.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Сызрань | Оплата за штукатурные работы, шпатлевчные работы | 40 000.00 |
| 40 | 08.08.2013 | Деревскова Елена Валериевна | Программа экстренной помощи | 25 000.00 |
| 41 | 28.08.2013 | Тезикова Людмила Юрьевна | Программа экстренной помощи | 60 000.00 |
| 42 | 28.08.2013 | ГБС (К)ОУ школа-интернат №17 | Приобретение спортивного инвентаря | 73 500.00 |
| 43 | 29.08.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , детский дом №1 имени Фролова Б.П. городского округа Самара | Оплата за реставрацию дверей | 45 000.00 |
| 44 | 29.08.2013 | Полянская Яна Александровна | Программа экстренной помощи | 70 000.00 |
| 45 | 30.08.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Приобретение и передача расходных строительных материалов Муниципальному учреждению г.о. Самара | 5 000.00 |
| 46 | 30.08.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Транспортные перевозки детей в Мордовию | 40 000.00 |
| 47 | 10.09.2013 | ГБС (К)ОУ школа-интернат №17 | Приобретение мультимедийного оборудования | 89 962.00 |
| 48 | 12.09.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , детский дом №1 имени Фролова Б.П. городского округа Самара | Оплата за установку оборудования на автомобиль | 5 760.00 |
| 49 | 10.09.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Благотворительная помощь одарённым детям | 10 000.00 |
| 50 | 12.09.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , детский дом №1 имени Фролова Б.П. городского округа Самара | Приобретение оборудования для автомобиля | 26 988.00 |
| 51 | 16.09.2013 | Данилов Олег Станиславович | Благотворительное пожертвование многодетной семье | 20 000.00 |
| 52 | 16.09.2013 | Труханова Ольга Иванона | Благотворительное пожертвование многодетной семье | 20 000.00 |
| 53 | 26.09.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Оплата за доставку груза гуманитарной помощи пострадавшим в Хабаровском крае | 107 000.00 |
| 54 | 09.09.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Проведение праздника «День радости» в парке имени Ю.А. Гагарина | 8 844.21 |
| 55 | 01.10.2013 | Черновол Наталья Георгиевна | Благотворительное пожертвование многодетной семье | 15 000.00 |
| 56 | 09.10.2013 | Первушкина Татьяна Викторовна | Программа экстренной помощи | 40 000.00 |
| 57 | 16.10.2013 | ГК ОУдля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара | Приобретение велосипедов для воспитанников | 13 269.80 |
| 58 | 16.10.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара | Приобретение швейных машин | 26 730.00 |
| 59 | 16.10.2013 | Благотворительная помощь ветеранам | Благотворительное пожертвование на оплату лечения | 50 000.00 |
| 60 | 16.10.2013 | Благотворительная помощь ветеранам | Благотворительное пожертвование на оплату лечения | 50 000.00 |
| 61 | 23.10.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Проведение кинофестиваля "Росток надежды" | 11 999.92 |
| 62 | 24.10.2013 | Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Приобретение и передача электрических плит JAKOFF-UK 121 для пострадавших от наводнения в Хабаровском крае | 270 248.00 |
| 63 | 01.11.2013 | ФГБУ "Институт мозга человека им.Н.П.Бехтеревой" Российской академии наук | Программа экстренной помощи | 144 123.40 |
| 64 | 11.11.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара | Финансирование текущего ремонта фасада здания | 91 900.19 |
| 65 | 15.11.2013 | Кондрашова Оксана Алексеевна |
Программа экстренной помощи | 5 000.00 |
| 66 | 20.11.2103 | Ипатьев Станислав Анатольевич | Программа экстренной помощи | 20 000.00 |
| 67 | 20.11.2013 | Унанян Вероника Сергеевна | Программа экстренной помощи | 20 000.00 |
| 68 | 03.12.2013 | ГК ОУ Специальный (коррекционный) детский дом №10 г.о. Тольятти | Финансирование тура "Занимательный Санкт-Петербург" с 17.12.2013 по 22.12.2013 | 246 009,00 |
| 69 | 12.11.2013 | Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , детский дом №1 имени Фролова Б.П. городского округа Самара | Приобретение траурного венка Корзины Ладья с траурной лентой | 1 790.00 |
| 70 | 12.12.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара | Финансирование ремонта музыкального зала | 250 000.00 |
| 71 | 13.12.2013 | ГК ОУ для детей для воспитанников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья г.о.Чапаевск Самарской области | Приобретение и передача телевизоров для воспитанников | 34 100.00 |
| 72 | 16.12.2013 | Сапуков Рафаэль Фаритович | Премия имени Д.Д. Шестаковича в номинации лучший музыкант- исполнитель второго международного имузыкального конкурса-фестиваля имени Савелия Орлова | 50 000.00 |
| 73 | 16.12.2013 | Графинина Тамара Игнатьевна | Благотворительное пожертвование физическому лицу | 10 000.00 |
| 74 | 19.12.2013 | Государственное казенное учреждение Самарской области "Исаклинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | Приобретение и передача баннера | 2 670.00 |
| 75 | 23.12.2013 | Благотворительный фонд "Радость" | Проведение новогодней елки для одаренных детей и детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей,находящихся в трудной жизненной ситуации г.Самары и Самарской области | 72 334.83 |
| 76 | 25.12.2013 | ГК ОУ для детей для воспитанников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья г. Сызрани Самарской области | Приобретение мебели, оборудования для игровых комнат | 200 000.00 |
| 77 | 25.12.2013 | Полянская Яна Александровна | Программа экстренной помощи | 50 000.00 |
| 78 | 25.12.2013 | Тезикова Людмила Юрьевна | Программа экстренной помощи | 50 000.00 |
| 79 | 25.12.2013 | ГК ОУ Специальный (коррекционный) детский дом №10 г.о. Тольятти | Финансирование поездки воспитанников в г.Пензу для участия их в психологической игре-марафоне "Лидер-2013" | 8 103.00 |
| 80 | 31.12.2013 | ГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара | Приобретение и передача люстр | 22 320.05 |
| Итого: | 4 027 593.99 |






























